成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 阜**) | 5.0000 | 2026/10/5 7:37:31 | |
| 阜**市 | 8.0000 | 2026/10/5 7:35:03 | |
| 阜**) | 16.0000 | 2026/10/2 9:59:06 | |
| 阜**店 | 16.0000 | 2026/10/2 9:36:54 | |
| 阜**市 | 5.0000 | 2026/10/2 8:25:25 | |
| 阜**店 | 16.0000 | 2026/10/1 10:40:37 | |
| 阜**) | 22.0000 | 2026/10/1 10:22:09 | |
| 阜**) | 32.0000 | 2026/10/1 10:17:59 | |
| 阜**) | 22.0000 | 2026/10/1 10:13:08 | |
| 阜**) | 1.0000 | 2026/9/20 7:50:18 |


