成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 芦**部 | 100.0000 | 2026/4/19 9:19:53 | |
| 蒲**市 | 14.0000 | 2026/4/10 7:32:09 | |
| 新**店 | 98.0000 | 2026/4/8 8:40:10 | |
| 古**五 | 28.0000 | 2026/4/6 15:11:29 | |
| 星**) | 14.0000 | 2026/4/6 10:43:24 | |
| 陈**市 | 14.0000 | 2026/4/1 12:07:05 | |
| 合**部 | 14.0000 | 2026/3/28 7:41:27 | |
| 板**市 | 42.0000 | 2026/3/19 12:25:49 | |
| 益**铺 | 14.0000 | 2026/3/18 8:55:58 | |
| 合**多 | 14.0000 | 2026/3/9 9:54:58 |


