成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 施**) | 6.0000 | 2025/12/30 8:30:38 | |
| 施**市 | 16.0000 | 2025/12/28 9:11:28 | |
| 阜**) | 20.0000 | 2025/12/27 8:07:43 | |
| 施**) | 16.0000 | 2025/12/27 7:45:08 | |
| 吴**前 | 16.0000 | 2025/12/26 8:15:21 | |
| 沟**市 | 32.0000 | 2025/12/26 8:02:49 | |
| 沟**前 | 28.0000 | 2025/12/26 7:48:57 | |
| 沟**市 | 48.0000 | 2025/12/24 8:37:33 | |
| 施**市 | 16.0000 | 2025/12/24 8:36:29 | |
| 阜**) | 10.0000 | 2025/12/21 8:54:28 |


