成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 三**店 | 10.0000 | 2025/8/25 10:59:29 | |
| 阜**店 | 55.0000 | 2025/8/25 8:11:25 | |
| 阜**市 | 55.0000 | 2025/8/25 8:07:18 | |
| 家**) | 55.0000 | 2025/8/25 7:39:49 | |
| 益**发 | 55.0000 | 2025/8/24 13:07:04 | |
| 丽**) | 110.0000 | 2025/8/24 12:43:08 | |
| 板**) | 220.0000 | 2025/8/23 8:46:57 | |
| 三**市 | 20.0000 | 2025/8/23 8:15:14 | |
| 阜**) | 55.0000 | 2025/8/23 8:03:49 | |
| 施**市 | 20.0000 | 2025/8/23 7:30:48 |


