成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 古**市 | 20.0000 | 2025/8/21 10:18:36 | |
| 古**部 | 55.0000 | 2025/8/21 9:14:27 | |
| 施**) | 10.0000 | 2025/8/21 8:36:55 | |
| 阜**店 | 55.0000 | 2025/8/21 8:11:26 | |
| 金**店 | 10.0000 | 2025/8/21 7:56:51 | |
| 施**店 | 10.0000 | 2025/8/21 7:51:49 | |
| 沟**醋 | 55.0000 | 2025/8/21 7:25:57 | |
| 施**市 | 35.0000 | 2025/8/20 8:15:49 | |
| 阜**行 | 55.0000 | 2025/8/20 8:03:15 | |
| 北**市 | 20.0000 | 2025/8/20 7:58:44 |


