成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 益**业 | 14.0000 | 2025/6/11 8:32:56 | |
| 阜**市 | 6.0000 | 2025/6/10 9:54:45 | |
| 郭**发 | 14.0000 | 2025/6/10 9:22:13 | |
| 芦**市 | 14.0000 | 2025/6/10 8:35:43 | |
| 阜**) | 14.0000 | 2025/6/10 8:06:44 | |
| 益**) | 10.0000 | 2025/6/9 19:04:40 | |
| 施**) | 14.0000 | 2025/6/9 8:40:12 | |
| 芦**市 | 14.0000 | 2025/6/8 17:23:36 | |
| 沟**市 | 14.0000 | 2025/6/8 17:15:35 | |
| 陈**惠 | 3.0000 | 2025/6/8 12:07:40 |


