成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 成**) | 28.0000 | 2025/6/14 8:27:18 | |
| 三**场 | 14.0000 | 2025/6/13 10:12:06 | |
| 阜**) | 3.0000 | 2025/6/13 8:14:50 | |
| 阜**市 | 14.0000 | 2025/6/12 8:28:29 | |
| 施**店 | 14.0000 | 2025/6/12 7:55:45 | |
| 益**业 | 14.0000 | 2025/6/11 8:32:56 | |
| 阜**市 | 6.0000 | 2025/6/10 9:54:45 | |
| 郭**发 | 14.0000 | 2025/6/10 9:22:13 | |
| 芦**市 | 14.0000 | 2025/6/10 8:35:43 | |
| 阜**) | 14.0000 | 2025/6/10 8:06:44 |


