成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 光**市 | 5.0000 | 2025/11/11 17:02:42 | |
| 阜**利 | 2.0000 | 2025/11/10 11:19:04 | |
| 阜**糖 | 2.0000 | 2025/11/8 14:04:24 | |
| 阜**) | 5.0000 | 2025/11/8 13:12:04 | |
| 施**) | 2.0000 | 2025/11/4 8:44:03 | |
| 阜**) | 5.0000 | 2025/10/30 7:50:09 | |
| 阜**) | 2.0000 | 2025/10/26 14:10:27 | |
| 施**) | 10.0000 | 2025/10/22 8:43:20 | |
| 一**) | 5.0000 | 2025/10/20 10:11:22 | |
| 施**) | 10.0000 | 2025/10/20 8:00:38 |


