成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 硕**市 | 10.0000 | 2025/6/8 10:51:02 | |
| 新**市 | 5.0000 | 2025/6/8 9:25:38 | |
| 古**店 | 14.0000 | 2025/6/7 11:08:24 | |
| 阜**) | 3.0000 | 2025/6/7 8:18:18 | |
| 施**店 | 14.0000 | 2025/6/6 19:20:08 | |
| 北**市 | 5.0000 | 2025/6/6 16:06:37 | |
| 阜**) | 14.0000 | 2025/6/4 8:37:08 | |
| 北**市 | 14.0000 | 2025/6/4 7:44:36 | |
| 祝**) | 14.0000 | 2025/6/3 9:40:25 | |
| 童**市 | 14.0000 | 2025/5/31 17:48:23 |


