成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 益**业 | 100.0000 | 2025/8/16 9:39:31 | |
| 陈**市 | 20.0000 | 2025/8/16 8:21:47 | |
| 童**) | 20.0000 | 2025/8/16 8:08:00 | |
| 蒲**郭 | 55.0000 | 2025/8/16 8:05:59 | |
| 阜**飞 | 55.0000 | 2025/8/16 8:11:36 | |
| 吴**市 | 50.0000 | 2025/8/15 9:00:55 | |
| 汤**) | 55.0000 | 2025/8/15 8:43:08 | |
| 阜**) | 55.0000 | 2025/8/15 8:52:29 | |
| 卫**店 | 35.0000 | 2025/8/15 7:44:51 | |
| 蒲**市 | 55.0000 | 2025/8/15 7:26:58 |


