成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 益**市 | 20.0000 | 2025/8/14 14:52:57 | |
| 吴**市 | 10.0000 | 2025/8/14 12:20:18 | |
| 古**发 | 55.0000 | 2025/8/13 9:27:16 | |
| 施**市 | 10.0000 | 2025/8/12 7:45:12 | |
| 施**) | 35.0000 | 2025/8/12 7:43:12 | |
| 陈**发 | 20.0000 | 2025/8/11 18:26:05 | |
| 阜**店 | 55.0000 | 2025/8/10 8:07:43 | |
| 施**市 | 10.0000 | 2025/8/9 8:06:21 | |
| 阜**) | 55.0000 | 2025/8/8 15:04:31 | |
| 施**市 | 110.0000 | 2025/8/8 10:31:39 |


