成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 阜**部 | 14.0000 | 2025/6/25 9:06:01 | |
| 马**店 | 14.0000 | 2025/6/24 8:16:58 | |
| 板**) | 14.0000 | 2025/6/23 18:02:18 | |
| 合**多 | 14.0000 | 2025/6/23 10:59:51 | |
| 新**市 | 14.0000 | 2025/6/23 10:28:20 | |
| 阜**) | 5.0000 | 2025/6/22 9:50:47 | |
| 阜**市 | 3.0000 | 2025/6/22 9:10:18 | |
| 阜**市 | 5.0000 | 2025/6/20 8:36:24 | |
| 芦**) | 42.0000 | 2025/6/19 8:10:56 | |
| 益**华 | 14.0000 | 2025/6/18 14:23:37 |


