成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 三**店 | 10.0000 | 2025/8/4 11:11:11 | |
| 施**) | 10.0000 | 2025/8/4 10:43:20 | |
| 城**店 | 20.0000 | 2025/8/4 8:56:18 | |
| 阜**) | 35.0000 | 2025/8/4 9:08:03 | |
| 古**市 | 55.0000 | 2025/8/3 14:29:05 | |
| 古**市 | 20.0000 | 2025/8/3 11:19:31 | |
| 古**伟 | 55.0000 | 2025/8/3 10:44:25 | |
| 孔**市 | 55.0000 | 2025/8/3 8:53:05 | |
| 阜**) | 55.0000 | 2025/8/3 8:21:43 | |
| 羊**林 | 110.0000 | 2025/8/2 14:36:31 |


