成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 金**店 | 20.0000 | 2025/8/2 7:35:11 | |
| 优**) | 20.0000 | 2025/8/2 7:32:21 | |
| 施**市 | 35.0000 | 2025/8/2 7:26:55 | |
| 施**) | 20.0000 | 2025/8/1 16:00:51 | |
| 阜**) | 55.0000 | 2025/8/1 15:50:05 | |
| 益**店 | 20.0000 | 2025/8/1 10:44:01 | |
| 阜**店 | 20.0000 | 2025/7/31 19:56:18 | |
| 东**利 | 30.0000 | 2025/7/31 7:37:31 | |
| 三**市 | 20.0000 | 2025/7/30 10:15:13 | |
| 陈**市 | 20.0000 | 2025/7/30 8:43:54 |


