成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 龙**店 | 5.0000 | 2025/7/18 8:33:38 | |
| 施**店 | 4.0000 | 2025/7/14 9:31:30 | |
| 陈**惠 | 20.0000 | 2025/7/13 19:20:45 | |
| 蒲**市 | 5.0000 | 2025/7/12 18:08:27 | |
| 芦**市 | 3.0000 | 2025/7/11 8:58:27 | |
| 北**市 | 5.0000 | 2025/7/9 8:29:52 | |
| 板**市 | 10.0000 | 2025/7/6 8:23:16 | |
| 阜**店 | 10.0000 | 2025/7/5 10:39:11 | |
| 阜**) | 5.0000 | 2025/7/5 8:22:42 | |
| 新**店 | 10.0000 | 2025/7/3 7:01:33 |


