成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 沟**前 | 2.0000 | 2026/9/19 9:11:47 | |
| 阜**) | 5.0000 | 2026/9/16 8:09:50 | |
| 阜**前 | 16.0000 | 2026/9/16 8:01:48 | |
| 阜**) | 11.0000 | 2026/9/15 10:45:01 | |
| 阜**市 | 16.0000 | 2026/9/14 8:20:58 | |
| 阜**市 | 16.0000 | 2026/9/12 8:14:08 | |
| 阜**市 | 16.0000 | 2026/9/11 7:49:02 | |
| 阜**店 | 8.0000 | 2026/9/9 9:36:54 | |
| 阜**) | 16.0000 | 2026/9/8 8:03:14 | |
| 阜**) | 16.0000 | 2026/9/8 7:59:06 |


