成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 南**市 | 20.0000 | 2025/9/30 9:25:58 | |
| 施**市 | 10.0000 | 2025/9/30 8:28:34 | |
| 阜**店 | 55.0000 | 2025/9/29 19:47:05 | |
| 益**发 | 55.0000 | 2025/9/29 15:28:17 | |
| 古**店 | 55.0000 | 2025/9/29 12:36:08 | |
| 生**) | 20.0000 | 2025/9/29 7:35:09 | |
| 蒲**市 | 55.0000 | 2025/9/28 11:31:47 | |
| 郎**) | 55.0000 | 2025/9/28 8:08:48 | |
| 东**华 | 55.0000 | 2025/9/27 15:11:51 | |
| 古**市 | 20.0000 | 2025/9/26 9:34:46 |


