成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 芦**市 | 14.0000 | 2026/5/21 7:43:53 | |
| 芦**) | 14.0000 | 2026/5/21 7:41:29 | |
| 童**市 | 14.0000 | 2026/5/20 13:57:17 | |
| 芦**市 | 14.0000 | 2026/5/20 13:52:04 | |
| 永**店 | 14.0000 | 2026/5/9 14:06:13 | |
| 古**部 | 14.0000 | 2026/5/8 17:14:34 | |
| 东**发 | 28.0000 | 2026/4/27 14:34:02 | |
| 罗**市 | 100.0000 | 2026/4/26 13:50:42 | |
| 马**市 | 28.0000 | 2026/4/26 13:48:06 | |
| 古**发 | 28.0000 | 2026/4/26 13:45:13 |


