成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 芦**市 | 14.0000 | 2026/6/13 7:57:55 | |
| 板**) | 14.0000 | 2026/6/10 7:47:20 | |
| 蒲**郭 | 14.0000 | 2026/6/9 6:45:24 | |
| 合**市 | 14.0000 | 2026/6/7 8:33:02 | |
| 合**市 | 14.0000 | 2026/6/6 7:46:52 | |
| 芦**部 | 100.0000 | 2026/6/6 7:37:35 | |
| 芦**部 | 14.0000 | 2026/6/4 20:32:23 | |
| 阜**市 | 5.0000 | 2026/6/2 14:58:08 | |
| 芦**) | 28.0000 | 2026/6/2 11:06:19 | |
| 蒲**市 | 14.0000 | 2026/6/2 8:02:04 |


