成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 阜**市 | 20.0000 | 2025/7/26 8:26:16 | |
| 阜**店 | 20.0000 | 2025/7/26 8:17:58 | |
| 羊**部 | 100.0000 | 2025/7/26 7:50:45 | |
| 阜**) | 100.0000 | 2025/7/25 14:39:11 | |
| 沟**市 | 100.0000 | 2025/7/25 8:07:21 | |
| 阜**市 | 20.0000 | 2025/7/25 8:11:58 | |
| 施**) | 100.0000 | 2025/7/25 7:49:15 | |
| 东**部 | 108.0000 | 2025/7/24 8:24:10 | |
| 古**市 | 20.0000 | 2025/7/24 8:17:38 | |
| 吴**市 | 100.0000 | 2025/7/24 8:19:46 |


