成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 童**) | 20.0000 | 2025/7/17 7:41:16 | |
| 郎**) | 100.0000 | 2025/7/17 7:35:40 | |
| 轩**) | 20.0000 | 2025/7/16 13:47:07 | |
| 恩**) | 20.0000 | 2025/7/16 8:23:22 | |
| 陈**) | 10.0000 | 2025/7/16 8:03:22 | |
| 阜**部 | 20.0000 | 2025/7/15 21:13:52 | |
| 陈**市 | 100.0000 | 2025/7/15 11:16:01 | |
| 吴**饮 | 10.0000 | 2025/7/15 8:01:27 | |
| 阜**) | 100.0000 | 2025/7/15 8:00:42 | |
| 益**业 | 100.0000 | 2025/7/15 7:52:36 |


