成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 阜**) | 16.0000 | 2026/8/30 7:23:54 | |
| 阜**店 | 1.0000 | 2026/8/28 17:49:15 | |
| 阜**雷 | 8.0000 | 2026/8/26 8:28:45 | |
| 阜**) | 16.0000 | 2026/8/26 8:09:00 | |
| 聚**行 | 2.0000 | 2026/8/5 8:45:39 | |
| 吴**前 | 8.0000 | 2026/8/3 7:32:50 | |
| 阜**店 | 2.0000 | 2026/8/2 7:51:22 | |
| 阜**) | 2.0000 | 2026/7/24 7:43:57 | |
| 阜**) | 2.0000 | 2026/7/19 7:39:47 | |
| 阜**) | 2.0000 | 2026/7/10 8:20:38 |


