成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 芦**市 | 14.0000 | 2025/8/20 8:01:06 | |
| 芦**市 | 14.0000 | 2025/8/17 8:11:12 | |
| 成**) | 14.0000 | 2025/8/15 7:29:00 | |
| 蒲**市 | 14.0000 | 2025/8/15 7:26:58 | |
| 芦**市 | 14.0000 | 2025/8/12 7:28:57 | |
| 合**多 | 14.0000 | 2025/8/9 9:51:03 | |
| 孔**市 | 14.0000 | 2025/8/3 8:53:05 | |
| 施**) | 3.0000 | 2025/8/1 16:00:51 | |
| 古**部 | 14.0000 | 2025/7/30 15:31:17 | |
| 三**场 | 14.0000 | 2025/7/29 9:41:39 |


