成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 古**市 | 28.0000 | 2026/4/26 13:41:10 | |
| 益**V | 100.0000 | 2026/4/26 13:36:05 | |
| 芦**市 | 14.0000 | 2026/4/25 17:22:01 | |
| 芦**市 | 14.0000 | 2026/4/24 17:06:32 | |
| 板**) | 14.0000 | 2026/4/23 7:47:17 | |
| 东**店 | 14.0000 | 2026/4/20 15:33:06 | |
| 芦**部 | 100.0000 | 2026/4/19 9:19:53 | |
| 家**) | 14.0000 | 2026/4/19 7:45:13 | |
| 芦**部 | 100.0000 | 2026/4/12 15:50:35 | |
| 蒲**市 | 14.0000 | 2026/4/10 7:32:09 |


