成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 施**店 | 60.0000 | 2025/7/4 8:55:11 | |
| 硕**市 | 40.0000 | 2025/7/4 6:37:21 | |
| 吴**市 | 20.0000 | 2025/7/3 17:09:15 | |
| 阜**) | 40.0000 | 2025/7/3 15:10:08 | |
| 四**店 | 10.0000 | 2025/7/3 14:55:48 | |
| 车**沟 | 20.0000 | 2025/7/3 11:21:01 | |
| 优**) | 20.0000 | 2025/7/3 9:51:35 | |
| 乐**) | 60.0000 | 2025/7/3 9:49:48 | |
| 益**) | 20.0000 | 2025/7/3 8:13:21 | |
| 古**市 | 200.0000 | 2025/7/3 7:59:22 |


