成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 阜**) | 10.0000 | 2025/7/2 8:04:55 | |
| 阜**市 | 20.0000 | 2025/7/2 7:54:18 | |
| 蒲**郭 | 100.0000 | 2025/7/2 7:44:00 | |
| 欧**) | 20.0000 | 2025/7/1 20:49:44 | |
| 阜**) | 20.0000 | 2025/7/1 17:18:48 | |
| 三**市 | 100.0000 | 2025/7/1 13:12:00 | |
| 施**市 | 20.0000 | 2025/7/1 11:02:23 | |
| 雅**湾 | 40.0000 | 2025/7/1 10:35:53 | |
| 东**部 | 81.0000 | 2025/7/1 10:03:50 | |
| 羊**市 | 20.0000 | 2025/7/1 8:46:15 |


