成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 阜**市 | 10.0000 | 2025/6/28 10:19:12 | |
| 阜**利 | 20.0000 | 2025/6/28 9:07:54 | |
| 阜**市 | 20.0000 | 2025/6/28 9:07:10 | |
| 施**市 | 60.0000 | 2025/6/28 7:56:33 | |
| 施**) | 20.0000 | 2025/6/28 7:48:33 | |
| 板**市 | 200.0000 | 2025/6/27 10:55:33 | |
| 芦**部 | 100.0000 | 2025/6/27 8:30:28 | |
| 阜**) | 20.0000 | 2025/6/27 8:15:25 | |
| 东**市 | 20.0000 | 2025/6/27 7:17:49 | |
| 轩**) | 20.0000 | 2025/6/26 15:34:33 |


