成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 板**市 | 10.0000 | 2025/6/13 8:28:18 | |
| 施**) | 10.0000 | 2025/6/13 8:27:30 | |
| 阜**市 | 10.0000 | 2025/6/10 14:44:05 | |
| 芦**市 | 2.0000 | 2025/6/10 8:40:02 | |
| 童**) | 5.0000 | 2025/6/10 8:37:50 | |
| 阜**市 | 30.0000 | 2025/6/10 8:03:30 | |
| 王**s | 40.0000 | 2025/6/9 18:10:35 | |
| 陈**市 | 10.0000 | 2025/6/8 10:04:41 | |
| 龙**店 | 10.0000 | 2025/6/7 7:55:41 | |
| 庆**) | 2.0000 | 2025/6/6 8:34:18 |


