成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 益**) | 5.0000 | 2025/6/18 9:00:42 | |
| 阜**市 | 5.0000 | 2025/6/16 10:00:53 | |
| 阜**市 | 5.0000 | 2025/6/16 9:03:36 | |
| 乐**市 | 5.0000 | 2025/6/16 7:35:16 | |
| 益**) | 5.0000 | 2025/6/15 13:24:25 | |
| 古**心 | 5.0000 | 2025/6/15 11:35:59 | |
| 公**市 | 5.0000 | 2025/6/13 16:25:57 | |
| 三**场 | 5.0000 | 2025/6/13 10:12:06 | |
| 阜**) | 5.0000 | 2025/6/12 15:42:10 | |
| 阜**市 | 2.0000 | 2025/6/11 16:50:25 |


