成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 阜**前 | 15.0000 | 2026/6/29 11:40:51 | |
| 沟**部 | 15.0000 | 2026/5/14 7:57:14 | |
| 沟**前 | 15.0000 | 2026/5/12 7:40:47 | |
| 沟**前 | 5.0000 | 2026/5/12 7:38:26 | |
| 好**) | 2.0000 | 2026/5/12 7:38:45 | |
| 小**墩 | 5.0000 | 2026/5/11 13:53:19 | |
| 阜**) | 6.0000 | 2026/5/11 8:38:50 | |
| 阜**) | 15.0000 | 2026/5/5 7:50:57 | |
| 沟**货 | 10.0000 | 2026/4/19 7:35:25 | |
| 于**) | 2.0000 | 2026/4/19 6:14:37 |


