成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 阜**) | 100.0000 | 2025/6/19 8:26:27 | |
| 三**市 | 20.0000 | 2025/6/19 8:19:12 | |
| 吴**市 | 10.0000 | 2025/6/19 7:48:07 | |
| 施**) | 100.0000 | 2025/6/19 7:41:10 | |
| 益**货 | 100.0000 | 2025/6/19 7:35:47 | |
| 云**) | 50.0000 | 2025/6/19 7:21:54 | |
| 新**市 | 50.0000 | 2025/6/18 14:13:18 | |
| 古**市 | 10.0000 | 2025/6/18 11:52:17 | |
| 东**部 | 81.0000 | 2025/6/18 10:09:46 | |
| 阜**行 | 50.0000 | 2025/6/17 22:20:06 |


