成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 三**场 | 20.0000 | 2025/6/13 10:12:06 | |
| 阜**飞 | 30.0000 | 2025/6/13 8:26:18 | |
| 阜**) | 10.0000 | 2025/6/13 8:14:50 | |
| 施**市 | 20.0000 | 2025/6/13 7:58:22 | |
| 陈**市 | 50.0000 | 2025/6/12 10:28:11 | |
| 益**铺 | 100.0000 | 2025/6/12 10:06:15 | |
| 羊**部 | 100.0000 | 2025/6/12 9:18:24 | |
| 施**市 | 100.0000 | 2025/6/12 8:15:28 | |
| 阜**市 | 50.0000 | 2025/6/12 8:16:32 | |
| 施**市 | 50.0000 | 2025/6/12 7:42:49 |


