成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 陈**市 | 10.0000 | 2025/6/11 15:35:15 | |
| 三**市 | 20.0000 | 2025/6/11 15:19:42 | |
| 谭**市 | 50.0000 | 2025/6/11 14:44:47 | |
| 文**) | 50.0000 | 2025/6/11 8:59:50 | |
| 阜**市 | 10.0000 | 2025/6/10 9:36:36 | |
| 芦**部 | 100.0000 | 2025/6/10 8:30:10 | |
| 益**) | 20.0000 | 2025/6/9 19:04:40 | |
| 板**市 | 30.0000 | 2025/6/9 9:35:57 | |
| 阜**飞 | 20.0000 | 2025/6/8 18:00:39 | |
| 阜**行 | 20.0000 | 2025/6/8 17:56:50 |


