成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 阜**) | 2.0000 | 2026/4/4 7:46:38 | |
| 沟**部 | 5.0000 | 2026/3/30 7:39:34 | |
| 阜**店 | 2.0000 | 2026/3/16 13:39:53 | |
| 阜**市 | 2.0000 | 2026/3/14 8:11:13 | |
| 哈**市 | 2.0000 | 2026/3/13 16:08:36 | |
| 阜**) | 8.0000 | 2026/3/7 14:20:00 | |
| 阜**前 | 3.0000 | 2026/2/25 18:27:23 | |
| 阜**前 | 10.0000 | 2026/2/25 18:24:10 | |
| 阜**前 | 2.0000 | 2026/2/25 18:18:59 | |
| 阜**酒 | 5.0000 | 2026/2/18 10:44:56 |


