成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 阜**市 | 20.0000 | 2025/6/4 8:07:31 | |
| 阜**市 | 20.0000 | 2025/6/4 8:01:30 | |
| 阜**) | 30.0000 | 2025/6/4 7:58:35 | |
| 阜**) | 20.0000 | 2025/6/4 7:55:25 | |
| 羊**林 | 100.0000 | 2025/6/4 7:50:50 | |
| 阜**部 | 20.0000 | 2025/6/4 7:51:46 | |
| 阜**市 | 10.0000 | 2025/6/3 22:10:56 | |
| 蒲**郭 | 100.0000 | 2025/6/3 9:47:53 | |
| 羊**市 | 20.0000 | 2025/6/3 8:17:19 | |
| 文**部 | 100.0000 | 2025/6/2 16:25:23 |


