成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 吴**市 | 150.0000 | 2025/6/2 8:25:19 | |
| 阜**) | 20.0000 | 2025/6/2 8:20:07 | |
| 阜**店 | 20.0000 | 2025/6/2 8:05:54 | |
| 北**市 | 20.0000 | 2025/6/2 7:58:31 | |
| 诚**墩 | 30.0000 | 2025/6/2 7:54:09 | |
| 西**店 | 20.0000 | 2025/6/2 7:59:47 | |
| 古**市 | 100.0000 | 2025/6/2 7:26:38 | |
| 阜**糖 | 20.0000 | 2025/6/1 19:16:00 | |
| 古**市 | 20.0000 | 2025/6/1 8:16:27 | |
| 阜**店 | 10.0000 | 2025/6/1 7:48:20 |


