成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 好**) | 10.0000 | 2026/2/15 12:29:06 | |
| 忠**1 | 45.0000 | 2026/2/15 11:15:29 | |
| 沟**前 | 10.0000 | 2026/2/15 7:35:48 | |
| 阜**) | 20.0000 | 2026/2/14 16:15:24 | |
| 阜**雷 | 5.0000 | 2026/2/14 7:36:12 | |
| 阜**市 | 10.0000 | 2026/2/13 8:59:31 | |
| 阜**前 | 8.0000 | 2026/2/12 20:43:44 | |
| 阜**前 | 16.0000 | 2026/2/12 13:31:45 | |
| 一**) | 16.0000 | 2026/2/12 13:29:29 | |
| 阜**利 | 10.0000 | 2026/2/12 8:00:07 |


