成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 吴**市 | 75.0000 | 2025/9/7 8:03:33 | |
| 合**市 | 110.0000 | 2025/9/7 7:54:30 | |
| 阜**) | 55.0000 | 2025/9/6 8:20:17 | |
| 益**利 | 20.0000 | 2025/9/5 20:53:32 | |
| 益**市 | 55.0000 | 2025/9/5 16:08:06 | |
| 沟**市 | 55.0000 | 2025/9/5 10:39:28 | |
| 阜**) | 35.0000 | 2025/9/5 8:13:17 | |
| 阜**部 | 55.0000 | 2025/9/5 8:03:23 | |
| 新**市 | 35.0000 | 2025/9/5 7:42:00 | |
| 益**发 | 55.0000 | 2025/9/4 16:22:59 |


