成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 烟**) | 14.0000 | 2025/7/14 18:41:20 | |
| 芦**部 | 100.0000 | 2025/7/14 18:38:15 | |
| 古**市 | 14.0000 | 2025/7/14 7:40:28 | |
| 施**) | 14.0000 | 2025/7/14 7:37:35 | |
| 芦**市 | 14.0000 | 2025/7/14 7:31:50 | |
| 成**) | 14.0000 | 2025/7/13 18:00:12 | |
| 三**部 | 14.0000 | 2025/7/13 8:21:36 | |
| 芦**市 | 14.0000 | 2025/7/12 18:11:13 | |
| 蒲**市 | 14.0000 | 2025/7/12 18:08:27 | |
| 阜**) | 8.0000 | 2025/7/11 16:19:22 |


