成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 星**) | 14.0000 | 2026/4/6 10:43:24 | |
| 陈**市 | 14.0000 | 2026/4/1 12:07:05 | |
| 合**部 | 14.0000 | 2026/3/28 7:41:27 | |
| 板**市 | 42.0000 | 2026/3/19 12:25:49 | |
| 益**铺 | 14.0000 | 2026/3/18 8:55:58 | |
| 合**多 | 14.0000 | 2026/3/9 9:54:58 | |
| 合**市 | 14.0000 | 2026/3/9 9:57:03 | |
| 施**) | 14.0000 | 2026/3/7 14:31:30 | |
| 益**V | 200.0000 | 2026/2/24 7:53:42 | |
| 古**市 | 28.0000 | 2026/2/23 7:41:01 |


