成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 阜**店 | 10.0000 | 2025/5/24 15:20:30 | |
| 童**) | 20.0000 | 2025/5/24 8:13:53 | |
| 东**) | 40.0000 | 2025/5/24 7:40:34 | |
| 芦**店 | 20.0000 | 2025/5/23 12:06:02 | |
| 阜**市 | 20.0000 | 2025/5/23 8:16:54 | |
| 阜**店 | 20.0000 | 2025/5/23 8:18:04 | |
| 施**市 | 40.0000 | 2025/5/23 7:52:43 | |
| 益**) | 20.0000 | 2025/5/22 17:53:09 | |
| 阜**) | 20.0000 | 2025/5/22 15:54:47 | |
| 阜**市 | 20.0000 | 2025/5/22 8:24:48 |


