成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 益**发 | 100.0000 | 2025/5/17 13:10:34 | |
| 益**店 | 20.0000 | 2025/5/17 11:20:03 | |
| 阜**市 | 20.0000 | 2025/5/17 8:33:13 | |
| 东**部 | 38.0000 | 2025/5/16 9:09:46 | |
| 羊**市 | 20.0000 | 2025/5/16 8:00:49 | |
| 施**) | 10.0000 | 2025/5/15 11:26:12 | |
| 陈**市 | 40.0000 | 2025/5/14 10:58:32 | |
| 阜**店 | 10.0000 | 2025/5/14 8:40:44 | |
| 阜**店 | 10.0000 | 2025/5/13 10:37:39 | |
| 阜**行 | 10.0000 | 2025/5/13 9:18:32 |


