成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 郭**多 | 10.0000 | 2025/4/24 8:21:11 | |
| 施**) | 10.0000 | 2025/4/20 7:50:15 | |
| 三**场 | 30.0000 | 2025/4/19 8:37:04 | |
| 芦**部 | 5.0000 | 2025/4/19 6:06:34 | |
| 阜**市 | 10.0000 | 2025/4/18 16:20:23 | |
| 蒲**郭 | 5.0000 | 2025/4/18 8:02:43 | |
| 郭**市 | 5.0000 | 2025/4/18 6:15:40 | |
| 北**市 | 5.0000 | 2025/4/18 6:00:16 | |
| 北**市 | 5.0000 | 2025/4/18 5:47:29 | |
| 硕**市 | 20.0000 | 2025/4/17 9:52:38 |


