成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 许**市 | 16.0000 | 2026/2/12 7:43:47 | |
| 阜**) | 2.0000 | 2026/2/11 8:42:32 | |
| 阜**市 | 1.0000 | 2026/2/10 13:27:25 | |
| 阜**酒 | 3.0000 | 2026/2/9 8:58:54 | |
| 沟**市 | 16.0000 | 2026/2/9 8:57:34 | |
| 阜**玛 | 10.0000 | 2026/2/8 15:08:03 | |
| 阜**) | 5.0000 | 2026/2/7 8:08:52 | |
| 沟**前 | 5.0000 | 2026/2/7 7:47:13 | |
| 沟**市 | 16.0000 | 2026/2/7 7:44:32 | |
| 好**) | 10.0000 | 2026/2/6 15:34:47 |


