成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 谭**市 | 20.0000 | 2025/9/4 11:24:29 | |
| 阜**) | 35.0000 | 2025/9/4 11:03:04 | |
| 蒲**市 | 55.0000 | 2025/9/3 10:21:07 | |
| 阜**) | 55.0000 | 2025/9/2 8:04:49 | |
| 阜**酒 | 55.0000 | 2025/9/1 8:10:18 | |
| 文**) | 55.0000 | 2025/9/1 8:16:02 | |
| 施**) | 10.0000 | 2025/8/31 15:50:56 | |
| 施**) | 10.0000 | 2025/8/31 15:38:57 | |
| 芦**市 | 55.0000 | 2025/8/31 7:54:24 | |
| 益**市 | 20.0000 | 2025/8/30 10:10:35 |


