成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 成**) | 14.0000 | 2025/7/13 18:00:12 | |
| 三**部 | 14.0000 | 2025/7/13 8:21:36 | |
| 芦**市 | 14.0000 | 2025/7/12 18:11:13 | |
| 蒲**市 | 14.0000 | 2025/7/12 18:08:27 | |
| 阜**) | 8.0000 | 2025/7/11 16:19:22 | |
| 万**多 | 14.0000 | 2025/7/11 9:16:10 | |
| 凤**) | 14.0000 | 2025/7/11 8:39:33 | |
| 青**三 | 14.0000 | 2025/7/10 8:44:55 | |
| 郭**部 | 14.0000 | 2025/7/9 10:54:57 | |
| 文**部 | 50.0000 | 2025/7/9 8:44:15 |


