成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 施**) | 200.0000 | 2025/4/20 7:50:15 | |
| 吴**饮 | 30.0000 | 2025/4/19 18:36:05 | |
| 阜**) | 30.0000 | 2025/4/19 15:41:22 | |
| 华**) | 30.0000 | 2025/4/19 8:41:39 | |
| 三**场 | 30.0000 | 2025/4/19 8:37:04 | |
| 马**市 | 30.0000 | 2025/4/19 8:18:02 | |
| 三**店 | 30.0000 | 2025/4/19 8:01:19 | |
| 三**市 | 100.0000 | 2025/4/19 7:46:45 | |
| 阜**路 | 30.0000 | 2025/4/19 8:00:13 | |
| 东**利 | 30.0000 | 2025/4/19 7:15:20 |


