成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 北**市 | 100.0000 | 2025/4/18 5:47:29 | |
| 合**市 | 30.0000 | 2025/4/17 19:09:39 | |
| 东**部 | 81.0000 | 2025/4/17 9:08:53 | |
| 家**利 | 30.0000 | 2025/4/17 8:50:35 | |
| 吴**) | 30.0000 | 2025/4/14 9:18:54 | |
| 吴**) | 30.0000 | 2025/4/14 7:46:25 | |
| 施**) | 12.0000 | 2025/4/10 9:30:39 | |
| 陈**惠 | 30.0000 | 2025/4/9 12:37:54 | |
| 益**店 | 100.0000 | 2025/4/9 11:02:28 | |
| 阜**) | 30.0000 | 2025/4/9 7:48:42 |


