成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 陈**店 | 8.0000 | 2026/2/6 7:36:31 | |
| 阜**前 | 8.0000 | 2026/2/4 10:46:08 | |
| 阜**市 | 5.0000 | 2026/2/4 7:35:50 | |
| 阜**糖 | 6.0000 | 2026/2/1 7:38:20 | |
| 沟**前 | 8.0000 | 2026/1/30 8:10:02 | |
| 阜**市 | 5.0000 | 2026/1/28 7:40:25 | |
| 阜**店 | 5.0000 | 2026/1/25 9:41:04 | |
| 沟**前 | 8.0000 | 2026/1/25 8:21:17 | |
| 阜**酒 | 16.0000 | 2026/1/25 8:21:24 | |
| 施**) | 6.0000 | 2026/1/22 7:51:42 |


