成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 芦**市 | 14.0000 | 2025/7/8 8:53:18 | |
| 阜**飞 | 14.0000 | 2025/7/8 8:25:02 | |
| 郭**市 | 6.0000 | 2025/7/7 19:53:51 | |
| 合**多 | 14.0000 | 2025/7/6 17:16:38 | |
| 南**市 | 14.0000 | 2025/7/6 9:05:03 | |
| 芦**市 | 14.0000 | 2025/7/6 8:28:50 | |
| 新**店 | 50.0000 | 2025/7/6 8:20:29 | |
| 芦**) | 28.0000 | 2025/7/6 8:04:28 | |
| 南**市 | 14.0000 | 2025/7/5 10:03:03 | |
| 芦**) | 14.0000 | 2025/7/5 7:36:19 |


