成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 芦**市 | 14.0000 | 2025/7/6 8:28:50 | |
| 新**店 | 50.0000 | 2025/7/6 8:20:29 | |
| 芦**) | 28.0000 | 2025/7/6 8:04:28 | |
| 南**市 | 14.0000 | 2025/7/5 10:03:03 | |
| 芦**) | 14.0000 | 2025/7/5 7:36:19 | |
| 乐**) | 5.0000 | 2025/7/3 9:49:48 | |
| 新**品 | 14.0000 | 2025/7/3 7:06:35 | |
| 新**店 | 14.0000 | 2025/7/3 6:58:12 | |
| 羊**市 | 14.0000 | 2025/6/29 18:37:50 | |
| 阜**) | 6.0000 | 2025/6/29 16:33:23 |


