成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 阜**市 | 5.0000 | 2026/1/21 9:59:13 | |
| 阜**酒 | 32.0000 | 2026/1/17 7:40:42 | |
| 阜**雷 | 16.0000 | 2026/1/11 8:11:58 | |
| 阜**前 | 5.0000 | 2026/1/8 14:36:24 | |
| 阜**店 | 8.0000 | 2026/1/5 7:44:54 | |
| 阜**) | 16.0000 | 2026/1/4 8:54:35 | |
| 阜**子 | 8.0000 | 2026/1/3 7:50:10 | |
| 施**市 | 8.0000 | 2025/12/31 8:57:16 | |
| 阜**) | 7.0000 | 2025/12/31 7:46:31 | |
| 蓝**酒 | 16.0000 | 2025/12/30 8:29:17 |


