成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 板**市 | 30.0000 | 2025/2/19 8:31:01 | |
| 阜**店 | 30.0000 | 2025/2/19 8:02:43 | |
| 阜**市 | 30.0000 | 2025/2/19 8:00:29 | |
| 三**市 | 100.0000 | 2025/2/19 7:49:20 | |
| 益**市 | 100.0000 | 2025/2/18 14:18:22 | |
| 施**) | 30.0000 | 2025/2/18 13:55:52 | |
| 文**) | 100.0000 | 2025/2/18 7:43:59 | |
| 文**) | 100.0000 | 2025/2/18 7:44:33 | |
| 古**市 | 30.0000 | 2025/2/18 7:39:00 | |
| 郭**部 | 60.0000 | 2025/2/17 15:22:27 |


