成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 古**市 | 100.0000 | 2025/2/16 10:15:05 | |
| 阜**) | 30.0000 | 2025/2/16 8:51:08 | |
| 益**利 | 100.0000 | 2025/2/16 8:18:25 | |
| 阜**市 | 30.0000 | 2025/2/15 14:26:29 | |
| 阜**) | 30.0000 | 2025/2/15 14:23:15 | |
| 古**市 | 30.0000 | 2025/2/15 13:55:39 | |
| 文**) | 30.0000 | 2025/2/15 13:51:56 | |
| 阜**) | 30.0000 | 2025/2/15 7:44:55 | |
| 益**店 | 100.0000 | 2025/2/15 7:41:23 | |
| 新**) | 30.0000 | 2025/2/14 9:11:11 |


