成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 益**市 | 100.0000 | 2025/1/21 9:48:32 | |
| 古**市 | 30.0000 | 2025/1/21 9:23:27 | |
| 芦**市 | 60.0000 | 2025/1/18 17:19:11 | |
| 东**部 | 81.0000 | 2025/1/17 15:14:48 | |
| 阜**) | 30.0000 | 2025/1/17 8:06:51 | |
| 益**店 | 30.0000 | 2025/1/15 17:21:47 | |
| 益**市 | 100.0000 | 2025/1/15 14:58:51 | |
| 古**五 | 100.0000 | 2025/1/15 9:58:35 | |
| 阜**店 | 30.0000 | 2025/1/15 8:27:30 | |
| 烟**) | 30.0000 | 2025/1/15 7:34:30 |


